Denver to Kuala Lumpur time difference
Live time in both cities, a conversion table and the best hours to call.
Kuala Lumpur is 14 hours ahead of Denver right now. It is 15 hours ahead in January and 14 hours ahead in July. When it is 9:00 AM in Denver, it is 12:00 AM (winter) or 11:00 PM (summer) in Kuala Lumpur.
Today, hour by hour
| Denver | Kuala Lumpur |
|---|
Green rows are inside 9 AM–5 PM in both places.
Denver to Kuala Lumpur time table
| Denver | Kuala Lumpur (January) | Kuala Lumpur (July) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 3:00 PM | 2:00 PM |
| 1:00 AM | 4:00 PM | 3:00 PM |
| 2:00 AM | 5:00 PM | 4:00 PM |
| 3:00 AM | 6:00 PM | 5:00 PM |
| 4:00 AM | 7:00 PM | 6:00 PM |
| 5:00 AM | 8:00 PM | 7:00 PM |
| 6:00 AM | 9:00 PM | 8:00 PM |
| 7:00 AM | 10:00 PM | 9:00 PM |
| 8:00 AM | 11:00 PM | 10:00 PM |
| 9:00 AM | 12:00 AM (+1 day) | 11:00 PM |
| 10:00 AM | 1:00 AM (+1 day) | 12:00 AM (+1 day) |
| 11:00 AM | 2:00 AM (+1 day) | 1:00 AM (+1 day) |
| 12:00 PM | 3:00 AM (+1 day) | 2:00 AM (+1 day) |
| 1:00 PM | 4:00 AM (+1 day) | 3:00 AM (+1 day) |
| 2:00 PM | 5:00 AM (+1 day) | 4:00 AM (+1 day) |
| 3:00 PM | 6:00 AM (+1 day) | 5:00 AM (+1 day) |
| 4:00 PM | 7:00 AM (+1 day) | 6:00 AM (+1 day) |
| 5:00 PM | 8:00 AM (+1 day) | 7:00 AM (+1 day) |
| 6:00 PM | 9:00 AM (+1 day) | 8:00 AM (+1 day) |
| 7:00 PM | 10:00 AM (+1 day) | 9:00 AM (+1 day) |
| 8:00 PM | 11:00 AM (+1 day) | 10:00 AM (+1 day) |
| 9:00 PM | 12:00 PM (+1 day) | 11:00 AM (+1 day) |
| 10:00 PM | 1:00 PM (+1 day) | 12:00 PM (+1 day) |
| 11:00 PM | 2:00 PM (+1 day) | 1:00 PM (+1 day) |
When the difference changes
| Dates | Difference |
|---|---|
| Oct 9, 2026 – Oct 31, 2026 | Kuala Lumpur is 14 hours ahead of Denver |
| Nov 1, 2026 – Mar 13, 2027 | Kuala Lumpur is 15 hours ahead of Denver |
| Mar 14, 2027 – Nov 6, 2027 | Kuala Lumpur is 14 hours ahead of Denver |
| Nov 7, 2027 – Dec 31, 2027 | Kuala Lumpur is 15 hours ahead of Denver |
Denver uses daylight saving time. Next clock changes: Nov 1, 2026 (to UTC-7), Mar 14, 2027 (to UTC-6). Kuala Lumpur does not use daylight saving time. It stays at UTC+8 all year.
Best time to call Kuala Lumpur, Malaysia from Denver
- January: no shared 9-to-5 hours. Workable window (7 AM–10 PM for both): 4:00 PM–10:00 PM in Denver (7:00 AM–1:00 PM in Kuala Lumpur).
- July: no shared 9-to-5 hours. Workable window (7 AM–10 PM for both): 7:00 AM–8:00 AM in Denver (9:00 PM–10:00 PM in Kuala Lumpur); 5:00 PM–10:00 PM in Denver (7:00 AM–12:00 PM in Kuala Lumpur).
Kuala Lumpur vs other US time zones
| US city | January | July |
|---|---|---|
| New York | 13 hours ahead | 12 hours ahead |
| Chicago | 14 hours ahead | 13 hours ahead |
| Denver | 15 hours ahead | 14 hours ahead |
| Phoenix | 15 hours ahead | 15 hours ahead |
| Los Angeles | 16 hours ahead | 15 hours ahead |
Convert a different date with the time zone converter, or plan a call with the meeting planner.
Frequently asked questions
What is the time difference between Denver and Kuala Lumpur?
Kuala Lumpur is 15 hours ahead of Denver in January and 14 hours ahead in July.
If it is 8 PM in Denver, what time is it in Kuala Lumpur?
11:00 AM in winter and 10:00 AM in summer.
Does Kuala Lumpur use daylight saving time?
Kuala Lumpur does not use daylight saving time. It stays at UTC+8 all year.