Phoenix to Paris time difference
Live time in both cities, a conversion table and the best hours to call.
Paris is 9 hours ahead of Phoenix right now. It is 8 hours ahead in January and 9 hours ahead in July. When it is 9:00 AM in Phoenix, it is 5:00 PM (winter) or 6:00 PM (summer) in Paris.
Today, hour by hour
| Phoenix | Paris |
|---|
Green rows are inside 9 AM–5 PM in both places.
Phoenix to Paris time table
| Phoenix | Paris (January) | Paris (July) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM |
| 1:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM |
| 2:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM |
| 3:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM |
| 4:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM |
| 5:00 AM | 1:00 PM | 2:00 PM |
| 6:00 AM | 2:00 PM | 3:00 PM |
| 7:00 AM | 3:00 PM | 4:00 PM |
| 8:00 AM | 4:00 PM | 5:00 PM |
| 9:00 AM | 5:00 PM | 6:00 PM |
| 10:00 AM | 6:00 PM | 7:00 PM |
| 11:00 AM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| 12:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 1:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
| 2:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM |
| 3:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM (+1 day) |
| 4:00 PM | 12:00 AM (+1 day) | 1:00 AM (+1 day) |
| 5:00 PM | 1:00 AM (+1 day) | 2:00 AM (+1 day) |
| 6:00 PM | 2:00 AM (+1 day) | 3:00 AM (+1 day) |
| 7:00 PM | 3:00 AM (+1 day) | 4:00 AM (+1 day) |
| 8:00 PM | 4:00 AM (+1 day) | 5:00 AM (+1 day) |
| 9:00 PM | 5:00 AM (+1 day) | 6:00 AM (+1 day) |
| 10:00 PM | 6:00 AM (+1 day) | 7:00 AM (+1 day) |
| 11:00 PM | 7:00 AM (+1 day) | 8:00 AM (+1 day) |
When the difference changes
| Dates | Difference |
|---|---|
| Oct 9, 2026 – Oct 24, 2026 | Paris is 9 hours ahead of Phoenix |
| Oct 25, 2026 – Mar 27, 2027 | Paris is 8 hours ahead of Phoenix |
| Mar 28, 2027 – Oct 30, 2027 | Paris is 9 hours ahead of Phoenix |
| Oct 31, 2027 – Dec 31, 2027 | Paris is 8 hours ahead of Phoenix |
Phoenix does not use daylight saving time. It stays at UTC-7 all year. Paris uses daylight saving time. Next clock changes: Oct 25, 2026 (to UTC+1), Mar 28, 2027 (to UTC+2).
Best time to call Paris, France from Phoenix
- January: no shared 9-to-5 hours. Workable window (7 AM–10 PM for both): 7:00 AM–2:00 PM in Phoenix (3:00 PM–10:00 PM in Paris).
- July: no shared 9-to-5 hours. Workable window (7 AM–10 PM for both): 7:00 AM–1:00 PM in Phoenix (4:00 PM–10:00 PM in Paris).
Paris vs other US time zones
| US city | January | July |
|---|---|---|
| New York | 6 hours ahead | 6 hours ahead |
| Chicago | 7 hours ahead | 7 hours ahead |
| Denver | 8 hours ahead | 8 hours ahead |
| Phoenix | 8 hours ahead | 9 hours ahead |
| Los Angeles | 9 hours ahead | 9 hours ahead |
Convert a different date with the time zone converter, or plan a call with the meeting planner.
Frequently asked questions
What is the time difference between Phoenix and Paris?
Paris is 8 hours ahead of Phoenix in January and 9 hours ahead in July.
If it is 8 PM in Phoenix, what time is it in Paris?
4:00 AM in winter and 5:00 AM in summer.
Does Paris use daylight saving time?
Paris uses daylight saving time. Next clock changes: Oct 25, 2026 (to UTC+1), Mar 28, 2027 (to UTC+2).